北京市房山区燕山民政分局
关于2020年公开招考社区(会)工作者
笔试成绩的公告
根据燕山地区公开招考社区(会)工作者工作安排,社区(会)工作者笔试考试现已完成,下一步将进行计算机考试,考试时间、地点另行通知。根据招考公告要求,笔试成绩合格者按照1:3比例进入计算机考试,现公布笔试成绩及进入计算机考试名单。
笔试成绩及进入计算机考试名单
1.报考东风街道社区服务站工作者 | ||||||||
排名 | 考号 | 姓名 | 笔试成绩 | 是否进入计算机考试 | ||||
1 | 5 | 张娣 | 79 | 是 | ||||
2 | 6 | 张柯 | 77 | 是 | ||||
3 | 28 | 王迪 | 73 | 是 | ||||
4 | 19 | 李志锋 | 72 | 否 | ||||
5 | 18 | 赵雪 | 71 | 否 | ||||
6 | 13 | 葛东园 | 68 | 否 | ||||
7 | 7 | 王一夫 | 67 | 否 | ||||
8 | 1 | 吴迪 | 66 | 否 | ||||
8 | 15 | 冯爱婷 | 66 | 否 | ||||
10 | 9 | 祁新雨 | 65 | 否 | ||||
10 | 14 | 王旭 | 65 | 否 | ||||
10 | 16 | 陈頔霄 | 65 | 否 | ||||
13 | 31 | 李璐 | 64 | 否 | ||||
14 | 29 | 李德宝 | 62 | 否 | ||||
15 | 21 | 杨玉姣 | 61 | 否 | ||||
16 | 4 | 王莉娜 | 60 | 否 | ||||
16 | 17 | 陈光 | 60 | 否 | ||||
18 | 3 | 李雪晨 | 59 | 否 | ||||
18 | 8 | 姬鹏艳 | 59 | 否 | ||||
18 | 25 | 陈洋 | 59 | 否 | ||||
21 | 20 | 张依纯 | 58 | 否 | ||||
22 | 2 | 王蕊 | 57 | 否 | ||||
23 | 23 | 李占科 | 56 | 否 | ||||
24 | 11 | 景玙霏 | 49 | 否 | ||||
25 | 12 | 张筱泽 | 44 | 否 | ||||
26 | 10 | 林博杰 | 缺考 | 否 | ||||
27 | 22 | 王俊晖 | 缺考 | 否 | ||||
28 | 24 | 徐思昂 | 缺考 | 否 | ||||
29 | 26 | 韩悦新 | 缺考 | 否 | ||||
30 | 27 | 李菲 | 缺考 | 否 | ||||
31 | 30 | 杨力铭 | 缺考 | 否 | ||||
2.报考星城街道社区服务站工作者 | ||||||||
排名 | 考号 | 姓名 | 笔试成绩 | 是否进入计算机考试 | ||||
1 | 167 | 陈晓燕 | 85 | 是 | ||||
2 | 177 | 陈希武 | 76 | 是 | ||||
3 | 172 | 常雅霏 | 75 | 是 | ||||
4 | 163 | 穆占原 | 74 | 否 | ||||
5 | 173 | 王宇翔 | 69 | 否 | ||||
6 | 158 | 赵迪 | 67 | 否 | ||||
7 | 168 | 王雅丽 | 64 | 否 | ||||
7 | 176 | 霍花 | 64 | 否 | ||||
9 | 166 | 刘丹 | 61 | 否 | ||||
10 | 175 | 支佳 | 60 | 否 | ||||
11 | 159 | 费天宇 | 59 | 否 | ||||
11 | 182 | 许阳 | 59 | 否 | ||||
13 | 178 | 冯研 | 58 | 否 | ||||
14 | 180 | 高硕 | 55 | 否 | ||||
15 | 165 | 李彪 | 54 | 否 | ||||
15 | 174 | 庞怿 | 54 | 否 | ||||
17 | 169 | 张娜 | 45 | 否 | ||||
18 | 152 | 许君 | 缺考 | 否 | ||||
19 | 153 | 王煜杨 | 缺考 | 否 | ||||
20 | 154 | 王淼 | 缺考 | 否 | ||||
21 | 155 | 张洁 | 缺考 | 否 | ||||
22 | 156 | 石敬岳 | 缺考 | 否 | ||||
23 | 157 | 常宇杰 | 缺考 | 否 | ||||
24 | 160 | 蔡庆龙 | 缺考 | 否 | ||||
25 | 161 | 杨逸 | 缺考 | 否 | ||||
26 | 162 | 贾梦童 | 缺考 | 否 | ||||
27 | 164 | 魏颖 | 缺考 | 否 | ||||
28 | 170 | 任毅 | 缺考 | 否 | ||||
29 | 171 | 王梦蝶 | 缺考 | 否 | ||||
30 | 179 | 张笑妍 | 缺考 | 否 | ||||
31 | 181 | 李亚萌 | 缺考 | 否 | ||||
32 | 183 | 王稳健 | 缺考 | 否 | ||||
33 | 184 | 蔡晓旭 | 缺考 | 否 | ||||
3.报考迎风街道社区服务站工作者 | ||||||||
排名 | 考号 | 姓名 | 笔试成绩 | 是否进入计算机考试 | ||||
1 | 149 | 李钗 | 86 | 是 | ||||
2 | 35 | 王栋 | 83 | 是 | ||||
2 | 59 | 孟祥宇 | 83 | 是 | ||||
4 | 85 | 陈子琪 | 82 | 是 | ||||
5 | 126 | 董宁 | 81 | 是 | ||||
6 | 51 | 邓毅 | 77 | 是 | ||||
6 | 145 | 张新颖 | 77 | 是 | ||||
8 | 116 | 付林侠 | 76 | 是 | ||||
8 | 142 | 徐康舒 | 76 | 是 | ||||
10 | 45 | 孙慎婉 | 75 | 是 | ||||
10 | 133 | 钟了一 | 75 | 是 | ||||
10 | 99 | 孔令佳 | 75 | 是 | ||||
10 | 117 | 李易行 | 75 | 是 | ||||
14 | 36 | 安东梅 | 74 | 否 | ||||
14 | 47 | 陈丽坤 | 74 | 否 | ||||
14 | 70 | 郑璐 | 74 | 否 | ||||
14 | 93 | 刘睿妍 | 74 | 否 | ||||
14 | 106 | 史玲君 | 74 | 否 | ||||
19 | 63 | 冯春媛 | 73 | 否 | ||||
19 | 109 | 廉佳馨 | 73 | 否 | ||||
21 | 55 | 孟谦 | 72 | 否 | ||||
21 | 60 | 吴夕 | 72 | 否 | ||||
21 | 102 | 王慧 | 72 | 否 | ||||
24 | 115 | 田硕 | 71 | 否 | ||||
25 | 41 | 温亚 | 70 | 否 | ||||
25 | 52 | 李丹丹 | 70 | 否 | ||||
25 | 87 | 李思晗 | 70 | 否 | ||||
25 | 88 | 薛祖霞 | 70 | 否 | ||||
25 | 144 | 高峰 | 70 | 否 | ||||
25 | 148 | 张莹 | 70 | 否 | ||||
31 | 42 | 朱天予 | 69 | 否 | ||||
31 | 46 | 邓苏瑞 | 69 | 否 | ||||
31 | 90 | 陈平 | 69 | 否 | ||||
31 | 128 | 李想 | 69 | 否 | ||||
35 | 39 | 潘月 | 67 | 否 | ||||
35 | 64 | 肖童心 | 67 | 否 | ||||
35 | 82 | 李雨潇 | 67 | 否 | ||||
35 | 110 | 张伟 | 67 | 否 | ||||
35 | 114 | 滕美怡 | 67 | 否 | ||||
40 | 32 | 沙军蕾 | 66 | 否 | ||||
40 | 38 | 井晓潇 | 66 | 否 | ||||
40 | 112 | 戴桂聪 | 66 | 否 | ||||
40 | 134 | 杨藁冀 | 66 | 否 | ||||
44 | 44 | 陈琳 | 65 | 否 | ||||
44 | 50 | 王娜 | 65 | 否 | ||||
44 | 53 | 张和庆 | 65 | 否 | ||||
44 | 83 | 肖尧 | 65 | 否 | ||||
44 | 91 | 任爽 | 65 | 否 | ||||
49 | 34 | 王新越 | 64 | 否 | ||||
49 | 58 | 鲁一 | 64 | 否 | ||||
49 | 67 | 王可心 | 64 | 否 | ||||
49 | 104 | 蔡培强 | 64 | 否 | ||||
53 | 86 | 白云凤 | 63 | 否 | ||||
53 | 100 | 化洁 | 63 | 否 | ||||
55 | 33 | 陈媛 | 62 | 否 | ||||
55 | 43 | 李陈 | 62 | 否 | ||||
55 | 48 | 姬鹏娜 | 62 | 否 | ||||
55 | 80 | 吴彤 | 62 | 否 | ||||
55 | 97 | 徐佳慧 | 62 | 否 | ||||
55 | 98 | 姜李璐 | 62 | 否 | ||||
61 | 54 | 王金露 | 61 | 否 | ||||
61 | 69 | 王文玉 | 61 | 否 | ||||
61 | 79 | 刘云 | 61 | 否 | ||||
61 | 96 | 马思瑀 | 61 | 否 | ||||
61 | 101 | 高宇航 | 61 | 否 | ||||
61 | 107 | 纪岩飞 | 61 | 否 | ||||
61 | 127 | 蔡寒 | 61 | 否 | ||||
61 | 141 | 肖昱璇 | 61 | 否 | ||||
69 | 77 | ???/td> | 60 | 否 | ||||
70 | 62 | 杜天 | 59 | 否 | ||||
70 | 111 | 刘爽 | 59 | 否 | ||||
70 | 129 | 张爽 | 59 | 否 | ||||
73 | 120 | 付威 | 57 | 否 | ||||
74 | 49 | 勾勒 | 56 | 否 | ||||
74 | 61 | 朱晓羽 | 56 | 否 | ||||
74 | 138 | 姜月 | 56 | 否 | ||||
77 | 119 | 晋明月 | 55 | 否 | ||||
78 | 74 | 刘陆双 | 54 | 否 | ||||
78 | 95 | 李承轩 | 54 | 否 | ||||
78 | 123 | 刘文娟 | 54 | 否 | ||||
81 | 81 | 李涛 | 52 | 否 | ||||
81 | 103 | 郭郡翔 | 52 | 否 | ||||
81 | 118 | 曹琛 | 52 | 否 | ||||
81 | 136 | 王琳 | 52 | 否 | ||||
85 | 37 | 张慧 | 50 | 否 | ||||
85 | 139 | 王曈 | 50 | 否 | ||||
87 | 56 | 马荣晖 | 49 | 否 | ||||
88 | 130 | 孙晶 | 47 | 否 | ||||
88 | 150 | 祁岩 | 47 | 否 | ||||
90 | 89 | 安琪 | 46 | 否 | ||||
91 | 57 | 张岱阳 | 44 | 否 | ||||
91 | 68 | 韩朝廷 | 44 | 否 | ||||
93 | 121 | 姜浩 | 41 | 否 | ||||
94 | 146 | 吴颖 | 31 | 否 | ||||
95 | 135 | 彭盛钰 | 26 | 否 | ||||
96 | 124 | 王峰 | 24 | 否 | ||||
97 | 40 | 刘毅 | 缺考 | 否 | ||||
98 | 65 | 尹芳 | 缺考 | 否 | ||||
99 | 66 | 张迪 | 缺考 | 否 | ||||
100 | 71 | 冯瑶 | 缺考 | 否 | ||||
101 | 72 | 刘英 | 缺考 | 否 | ||||
102 | 73 | 李峥 | 缺考 | 否 | ||||
103 | 75 | 葛馨阳 | 缺考 | 否 | ||||
104 | 76 | 王海霞 | 缺考 | 否 | ||||
105 | 78 | 许飞 | 缺考 | 否 | ||||
106 | 84 | 谭钰 | 缺考 | 否 | ||||
107 | 92 | 王亚军 | 缺考 | 否 | ||||
108 | 94 | 张杉 | 缺考 | 否 | ||||
109 | 105 | 高伟 | 缺考 | 否 | ||||
110 | 108 | 边雨晨 | 缺考 | 否 | ||||
111 | 113 | 田启航 | 缺考 | 否 | ||||
112 | 122 | 瞿蕾 | 缺考 | 否 | ||||
113 | 125 | 李羿 | 缺考 | 否 | ||||
114 | 131 | 王艺卓 | 缺考 | 否 | ||||
115 | 132 | 刘艳颖 | 缺考 | 否 | ||||
116 | 137 | 刘聪 | 缺考 | 否 | ||||
117 | 140 | 温亚锟 | 缺考 | 否 | ||||
118 | 143 | 丁素美 | 缺考 | 否 | ||||
119 | 147 | 张维伟 | 缺考 | 否 | ||||
120 | 151 | 魏亚贺 | 缺考 | 否 | ||||
4.报考应急办社会工作者 | ||||||||
排名 | 考号 | 姓名 | 笔试成绩 | 是否进入计算机考试 | ||||
1 | 394 | 叶 星 | 74 | 是 | ||||
2 | 393 | 王 硕 | 缺考 | 否 | ||||
3 | 395 | 郝 运 | 缺考 | 否 | ||||
5.报考文联社会工作者 | ||||||||
排名 | 考号 | 姓名 | 笔试成绩 | 是否进入计算机考试 | ||||
1 | 246 | 乞兰涛 | 87 | 是 | ||||
2 | 255 | 李依 | 86 | 是 | ||||
3 | 292 | 徐君伟 | 83 | 是 | ||||
4 | 219 | 李鹏飞 | 82 | 是 | ||||
5 | 351 | 刘吉 | 81 | 是 | ||||
6 | 195 | 邱昊天 | 80 | 是 | ||||
6 | 310 | 买伦 | 80 | 是 | ||||
6 | 380 | 时旋 | 80 | 是 | ||||
9 | 233 | 彭鑫祺 | 79 | 是 | ||||
9 | 303 | 田鑫 | 79 | 是 | ||||
9 | 313 | 王晶 | 79 | 是 | ||||
9 | 346 | 李瑶 | 79 | 是 | ||||
9 | 385 | 董子潮 | 79 | 是 | ||||
14 | 253 | 牛冰钰 | 78 | 是 | ||||
14 | 295 | 牛浩明 | 78 | 是 | ||||
14 | 347 | 雷阳 | 78 | 是 | ||||
17 | 229 | 曲丁宇 | 77 | 是 | ||||
17 | 238 | 王欣妍 | 77 | 是 | ||||
17 | 249 | 董晓雪 | 77 | 是 | ||||
17 | 283 | 高立莹 | 77 | 是 | ||||
21 | 187 | 刘畅 | 76 | 否 | ||||
21 | 262 | 鲍国雨 | 76 | 否 | ||||
21 | 272 | 李沫 | 76 | 否 | ||||
21 | 304 | 续春杰 | 76 | 否 | ||||
21 | 336 | 高爽 | 76 | 否 | ||||
21 | 354 | 郭萌 | 76 | 否 | ||||
21 | 374 | 石岩 | 76 | 否 | ||||
28 | 188 | 王童童 | 75 | 否 | ||||
28 | 297 | 张晶 | 75 | 否 | ||||
30 | 242 | 苏丹 | 74 | 否 | ||||
30 | 254 | 李梦莹 | 74 | 否 | ||||
30 | 293 | 徐博 | 74 | 否 | ||||
30 | 302 | 曹一萌 | 74 | 否 | ||||
34 | 186 | 崔超 | 73 | 否 | ||||
34 | 200 | 张明冉 | 73 | 否 | ||||
34 | 222 | 张丹丹 | 73 | 否 | ||||
34 | 235 | 董佩珊 | 73 | 否 | ||||
34 | 250 | 潘傲 | 73 | 否 | ||||
34 | 269 | 郑艳华 | 73 | 否 | ||||
34 | 286 | 王宁 | 73 | 否 | ||||
34 | 301 | 程龙 | 73 | 否 | ||||
34 | 309 | 王宏 | 73 | 否 | ||||
34 | 369 | 周丽婷 | 73 | 否 | ||||
44 | 224 | 姚晓雪 | 72 | 否 | ||||
44 | 287 | 魏丽 | 72 | 否 | ||||
44 | 377 | 解娇 | 72 | 否 | ||||
47 | 227 | 黄姣 | 71 | 否 | ||||
47 | 271 | 张晓林 | 71 | 否 | ||||
49 | 193 | 杨予婷 | 70 | 否 | ||||
49 | 202 | 常昕冉 | 70 | 否 | ||||
49 | 220 | 肖悠然 | 70 | 否 | ||||
49 | 230 | 徐瑞娜 | 70 | 否 | ||||
49 | 319 | 牛桐桐 | 70 | 否 | ||||
49 | 361 | 林玉妍 | 70 | 否 | ||||
49 | 367 | 刘京徽 | 70 | 否 | ||||
49 | 368 | 姚宁宁 | 70 | 否 | ||||
57 | 201 | 杨国富 | 69 | 否 | ||||
57 | 203 | 丁鑫培 | 69 | 否 | ||||
57 | 213 | 张海荣 | 69 | 否 | ||||
57 | 228 | 丁雅 | 69 | 否 | ||||
57 | 270 | 王彩莲 | 69 | 否 | ||||
57 | 275 | 田珊 | 69 | 否 | ||||
57 | 278 | 高明旋 | 69 | 否 | ||||
57 | 298 | 王乐 | 69 | 否 | ||||
57 | 325 | 王杰 | 69 | 否 | ||||
57 | 353 | 梁思琪 | 69 | 否 | ||||
57 | 356 | 周冉 | 69 | 否 | ||||
57 | 383 | 常潇 | 69 | 否 | ||||
69 | 207 | 刘士杰 | 68 | 否 | ||||
69 | 285 | 谢丽丽 | 68 | 否 | ||||
69 | 290 | 王颀 | 68 | 否 | ||||
69 | 316 | 许晶玉 | 68 | 否 | ||||
69 | 321 | 石婕 | 68 | 否 | ||||
69 | 324 | 范宇 | 68 | 否 | ||||
69 | 331 | 刘琳 | 68 | 否 | ||||
69 | 335 | 许晓寒 | 68 | 否 | ||||
69 | 345 | 陈宇阳 | 68 | 否 | ||||
69 | 355 | 张心田 | 68 | 否 | ||||
69 | 359 | 于金鸽 | 68 | 否 | ||||
80 | 189 | 刘冉 | 67 | 否 | ||||
80 | 192 | 李梦然 | 67 | 否 | ||||
80 | 241 | 张楠 | 67 | 否 | ||||
80 | 258 | 刘赛 | 67 | 否 | ||||
80 | 276 | 王宇斯 | 67 | 否 | ||||
80 | 305 | 孔燕颖 | 67 | 否 | ||||
80 | 362 | 孔德硕 | 67 | 否 | ||||
80 | 384 | 李祥鹤 | 67 | 否 | ||||
88 | 205 | 隗立鑫 | 66 | 否 | ||||
88 | 208 | 崔浩伟 | 66 | 否 | ||||
88 | 215 | 刘思 | 66 | 否 | ||||
88 | 218 | 李楠 | 66 | 否 | ||||
88 | 232 | 白桦 | 66 | 否 | ||||
88 | 263 | 王童 | 66 | 否 | ||||
88 | 343 | 李琪 | 66 | 否 | ||||
88 | 352 | 王澜霏 | 66 | 否 | ||||
96 | 185 | 帅巧颖 | 65 | 否 | ||||
96 | 210 | 张昊东 | 65 | 否 | ||||
96 | 211 | 方童 | 65 | 否 | ||||
96 | 315 | 刘广言 | 65 | 否 | ||||
96 | 350 | 王铭鸿 | 65 | 否 | ||||
101 | 212 | 周宁 | 64 | 否 | ||||
101 | 226 | 崔露文 | 64 | 否 | ||||
101 | 244 | 王蕊 | 64 | 否 | ||||
101 | 256 | 左盼 | 64 | 否 | ||||
101 | 282 | 郑喜富 | 64 | 否 | ||||
101 | 294 | 宁兰天 | 64 | 否 | ||||
101 | 314 | 张亚倩 | 64 | 否 | ||||
101 | 392 | 陈梁 | 64 | 否 | ||||
109 | 223 | 刘林珲 | 63 | 否 | ||||
109 | 231 | 冯江楠 | 63 | 否 | ||||
109 | 299 | 马明媚 | 63 | 否 | ||||
112 | 198 | 朱博雅 | 62 | 否 | ||||
112 | 206 | 张艺严 | 62 | 否 | ||||
112 | 261 | 张佳琳 | 62 | 否 | ||||
112 | 273 | 陈文芳 | 62 | 否 | ||||
112 | 306 | 赵亚星 | 62 | 否 | ||||
112 | 327 | 何欣 | 62 | 否 | ||||
112 | 328 | 孙远健 | 62 | 否 | ||||
112 | 332 | 葛梦迪 | 62 | 否 | ||||
112 | 342 | 陈帅 | 62 | 否 | ||||
112 | 378 | 解海霞 | 62 | 否 | ||||
122 | 265 | 李昱 | 61 | 否 | ||||
122 | 281 | 徐聃 | 61 | 否 | ||||
122 | 308 | 安洪贺 | 61 | 否 | ||||
122 | 363 | 胡晓京 | 61 | 否 | ||||
126 | 274 | 李尧 | 60 | 否 | ||||
126 | 279 | 郭鑫 | 60 | 否 | ||||
126 | 311 | 陈雪 | 60 | 否 | ||||
126 | 322 | 王怀亮 | 60 | 否 | ||||
126 | 330 | 刘洋 | 60 | 否 | ||||
131 | 338 | 陈鑫毅 | 59 | 否 | ||||
132 | 199 | 王子傲 | 58 | 否 | ||||
132 | 237 | 顾子金 | 58 | 否 | ||||
132 | 267 | 王然然 | 58 | 否 | ||||
132 | 326 | 王鑫培 | 58 | 否 | ||||
136 | 191 | 孙悦 | 57 | 否 | ||||
136 | 300 | 刘金娟 | 57 | 否 | ||||
136 | 382 | 寇子钰 | 57 | 否 | ||||
139 | 190 | 吴斌 | 56 | 否 | ||||
139 | 259 | 陈乔薇 | 56 | 否 | ||||
139 | 388 | 张丹丹 | 56 | 否 | ||||
142 | 373 | 刘祎 | 55 | 否 | ||||
143 | 217 | 王玉鑫 | 54 | 否 | ||||
144 | 372 | 聂婧 | 53 | 否 | ||||
145 | 390 | 王安强 | 50 | 否 | ||||
146 | 239 | 刘蕾 | 49 | 否 | ||||
147 | 214 | 胡馨蕊 | 47 | 否 | ||||
147 | 257 | 王斌 | 47 | 否 | ||||
149 | 284 | 李天睿 | 45 | 否 | ||||
150 | 340 | 李芙宁 | 42 | 否 | ||||
151 | 266 | 张碧仪 | 38 | 否 | ||||
152 | 194 | 王辛未 | 缺考 | 否 | ||||
153 | 196 | 张来来 | 缺考 | 否 | ||||
154 | 197 | 张姣 | 缺考 | 否 | ||||
155 | 204 | 李蔓 | 缺考 | 否 | ||||
156 | 209 | 杨宇航 | 缺考 | 否 | ||||
157 | 216 | 隗积杰 | 缺考 | 否 | ||||
158 | 221 | 高喆 | 缺考 | 否 | ||||
159 | 225 | 赵宁 | 缺考 | 否 | ||||
160 | 234 | 阎相合 | 缺考 | 否 | ||||
161 | 236 | 周晓萌 | 缺考 | 否 | ||||
162 | 240 | 张中龙 | 缺考 | 否 | ||||
163 | 243 | 刘雪飞 | 缺考 | 否 | ||||
164 | 245 | 宋雨葳 | 缺考 | 否 | ||||
165 | 247 | 武思傲 | 缺考 | 否 | ||||
166 | 248 | 冀雪琪 | 缺考 | 否 | ||||
167 | 251 | 赵凯闻 | 缺考 | 否 | ||||
168 | 252 | 蔡鹏飞 | 缺考 | 否 | ||||
169 | 260 | 顾来军 | 缺考 | 否 | ||||
170 | 264 | 岳梦莹 | 缺考 | 否 | ||||
171 | 268 | 刘鹏飞 | 缺考 | 否 | ||||
172 | 277 | 王辰 | 缺考 | 否 | ||||
173 | 280 | 王雨琪 | 缺考 | 否 | ||||
174 | 288 | 孙昂 | 缺考 | 否 | ||||
175 | 289 | 王雪杨 | 缺考 | 否 | ||||
176 | 291 | 孟帅 | 缺考 | 否 | ||||
177 | 296 | 吕鑫鑫 | 缺考 | 否 | ||||
178 | 307 | 任蕊 | 缺考 | 否 | ||||
179 | 312 | 张晓攀 | 缺考 | 否 | ||||
180 | 317 | 单乃丛 | 缺考 | 否 | ||||
181 | 318 | 薛纯 | 缺考 | 否 | ||||
182 | 320 | 张秀清 | 缺考 | 否 | ||||
183 | 323 | 王晓晴 | 缺考 | 否 | ||||
184 | 329 | 张拓 | 缺考 | 否 | ||||
185 | 333 | 贾冬冉 | 缺考 | 否 | ||||
186 | 334 | 张子健 | 缺考 | 否 | ||||
187 | 337 | 林小涵 | 缺考 | 否 | ||||
188 | 339 | 赵宇轩 | 缺考 | 否 | ||||
189 | 341 | 于子豪 | 缺考 | 否 | ||||
190 | 344 | 张颖慧 | 缺考 | 否 | ||||
191 | 348 | 王昕童 | 缺考 | 否 | ||||
192 | 349 | 许哲建 | 缺考 | 否 | ||||
193 | 357 | 赵晓瑞 | 缺考 | 否 | ||||
194 | 358 | 郝小鸾 | 缺考 | 否 | ||||
195 | 360 | 冯峥 | 缺考 | 否 | ||||
196 | 364 | 侯天赫 | 缺考 | 否 | ||||
197 | 365 | 王梦瑶 | 缺考 | 否 | ||||
198 | 366 | 祝鹏 | 缺考 | 否 | ||||
199 | 370 | 刘蕊 | 缺考 | 否 | ||||
200 | 371 | 李阳 | 缺考 | 否 | ||||
201 | 375 | 杨佳慧 | 缺考 | 否 | ||||
202 | 376 | 徐苗苗 | 缺考 | 否 | ||||
203 | 379 | 张磊 | 缺考 | 否 | ||||
204 | 381 | 梁山 | 缺考 | 否 | ||||
205 | 386 | 杜冬菲 | 缺考 | 否 | ||||
206 | 387 | 王梦宇 | 缺考 | 否 | ||||
207 | 389 | 李红红 | 缺考 | 否 | ||||
208 | 391 | 赵亚宁 | 缺考 | 否 |
咨询电话
东风街道:69344690迎风街道:81347068
向阳街道:69333663星城街道:81335180
燕山工委宣传部:81337086
燕山应急办:89341300
燕山民政分局
2020年8月28日