招聘会详情
2024“智汇台州全国高校巡回招聘”昆明学院企业招聘信息 | ||||||
序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 专业 | 人数 | 薪资 | 联系方式? |
1 | 信质集团股份有限公司(上市公司) | 储备生(研发方向) | 机械、机电、自动化、材料科学等理工科专业 | 10 | 4500-6500 | 李欣颖13857695313 |
储备生(职能方向) | 专业不限 | 10 | 4500-6500 | |||
储备生(生产方向) | 机械、机电、自动化等理工科专业 | 20 | 4500-6500 | |||
2 | 乐普制药科技有限公司 | 研发中心技术员 | 制药工程、药学等相关专业 | 10 | 5000-8000 | 王颖18358635996 |
生产技术员(储备干部) | 药物制剂、制药工程、药学等相关专业 | 25 | 6000-9000 | |||
QC | 25 | 4500-8000 | ||||
QA | 制药工程、药学等相关专业 | 5 | 4500-8000 | |||
3 | 浙江宝宇缝纫机股份有限公司 | 机械研发 | 机械相关专业 | 20 | 5000-10000 | 徐宵13625766179 |
外贸-国际贸易 | 不限 | 10 | 5000-上不封顶 | |||
内贸-市场营销 | 10 | 5000-上不封顶 | ||||
储备干部 | 20 | 5000-7000 | ||||
4 | 台州市学问管家教育科技有限公司 | 浙江省教育魔方课程老师 | 师范类专业 | 20 | 4500-6500 | 江薰炜18258653938 |
项目行政 | 不限 | 20 | 4500-6500 | |||
全栈工程师 | 计算机相关专业 | 6 | 4500-6500 | |||
新媒体运营 | 新媒体相关专业 | 6 | 4500-6500 | |||
5 | 打零工(台州)互联网科技有限公司 | 财务 | 会计 | 5 | 5000 | 刘女士18886666835 |
人力资源专员 | 人力资源专业 | 10 | 5000 | |||
车间设备管理岗 | 机电专业 | 10 | 5000-7000 | |||
机械维修 | 35 | 5000-7000 | ||||
6 | 公元股份有限公司?????(上市公司) | 业务员 | 专业不限 | 15 | 4500+提成 | 黄剑锋15267222893 |
外贸业务员 | 英语,西班牙语 | 5 | 5000+提成 | |||
材料研发类 | 高分子材料化学等相关专业 | 5 | 5000-8000元/月 | |||
技术工程师 | 化工、高分子材料等相关专业 | 5 | 5500-7500元/月 | |||
化验分析员 | 化学、高分子、材料及检测类专业 | 3 | 5000-6500元/月 | |||
精益工程师 | 工业工程专业 | 3 | 4500-6000元/月 | |||
7 | 浙江天宇药业股份有限公司(上市公司) | 总裁管培生 | 硕士及以上,化学、制药等相关专业 | 10 | 年薪13-20万 | 张婕18972578309 |
业务助理 | 化学、制药、英语等专业 | 2 | 年薪9-20万 | |||
合成/制剂研发员 | 化学、制药等相关专业 | 40 | ||||
生产管理专员 | 50 | |||||
QA | 12 | 年薪7-13万 | ||||
QC | 70 | |||||
研发分析 | 10 | |||||
设备/仪表专员 | 仪表、机械、电气自动化、机电一体化等相关专业 | 7 | ||||
工程项目/基建专员 | 建筑、土木工程类相关 | 2 | ||||
安全/环保专员 | 环保、安全工程等相关专业 | 2 | ||||
人力资源助理 | 人力资源等相关专业 | 1 | 年薪6-11万 | |||
注册专员 | 化学、制药等相关专业 | 2 | 年薪7-13万 | |||
网络运维工程师 | 计算机、软件开发等专业 | 1 | 年薪6-11万 | |||
8 | 台州派活供应链管理有限公司 | 研发助理工程师 | ?机械、机电、电气自动化等汽车类相关专业 | 2 | 5000起薪 | 任典根15958690150 |
人力资源专员 | 人力资源、工商管理专业 | 3 | ||||
外贸业务员 | 国际贸易、英语专业,英语四级及以上,读写顺畅。 | 3 | ||||
?生产计划员 | 不限 | 3 | ||||
业务跟单 | 2 | |||||
工艺工程师助理 | 机械工程相关专业 | 2 | ||||
储备干部 | 不限 | 5 | 4500起薪 | |||
9 | 台州市幸福来商贸有限公司 | 终端销售 | 市场营销 | 5000-15000 | 苏春林15950292508 | |
10 | 浙江伟星实业发展股份有限公司(上市公司) | 人力资源专员 | 财务管理、工商管理、人力资源管理、数据分析等相关专业 | 2 | 5000-9000元 | 星洋0576-85979851 / 85979531 |
薪酬绩效专员 | 工商管理、人力资源管理、数据分析、财务管理等相关专业优先 | 2 | ||||
成本管理专员 | 财务管理等相关专业 | 2 | ||||
接单员 | 工科类专业优先 | 2 | ||||
软件工程师 | 计算机相关专业优先 | 2 | 7000-12000元 | |||
算法工程师 | 大数据计算、计算机等相关专业 | 2 | ||||
集成工程师 | 计算机相关专业 | 2 | ||||
数据分析师 | 数据分析、数学、统计学等相关专业 | 2 | ||||
机械工程师 | 机械自动化、模具设计电子信息、机电一体化等相关专业 | 2 | ||||
电气工程师 | 2 | |||||
结构设计师 | 服装设计、产品设计、工业设计、结构设计等艺术相关专业 | 2 | ||||
动画设计师 | 动画相关专业 | 2 | ||||
材料工程师 | 化工材料、高分子材料、金属材料等相关专业 | 2 | ||||
染/织工艺工程师 | 染整、纺织、高分子材料、金属材料等相关专业 | 2 | ||||
11 | 顶立新材料科技股份有限公司 | 胶黏剂开发工程师(硕士)?? | 高分子化学、有机化学、化学工程与工艺 | 10 | 8000-12000? | 陈聪颖18158625528 |
销售工程师 | 专业不限,市场营销相关专业优先考虑? | 50 | 4500-6000 | |||
? 外贸销售 | 专业不限,国际贸易、英语专业、小语种专业、市场营销相关专业优先 | 5 | 4500-6000 | |||
外贸交付专员 | 1 | 4500-6000 | ||||
销售内勤 | 专业不限,市场营销相关专业优先考虑? | 2 | 4500-6000 | |||
12 | 浙江钱江摩托股份有限公司(上市公司) | 整车零部件研发工程师 | 车辆工程/机械自动化设计等相关专业 | 10 | 6000-9000 | 高姗姗15892971096 |
动力研发工程师 | 10 | |||||
项目管理工程师 | 10 | |||||
工艺工程师 | 10 | |||||
质量管理工程师 | 车辆工程/机械自动化设计等相关专业 | 5 | ||||
供应商质量工程师 | 5 | |||||
采购工程师 | 车辆工程/机械自动化设计/材料等相关专业 | 10 | ||||
市场运营专员 | 专业不限,市场类、管理类专业优先 | 10 | ||||
13 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 设计工程师 | 机械类、车辆或热管理相关 | 50 | 本科4500-7000,硕士8000+ | 吴啸尘13967606785 |
产品工艺、制造工程师 | 50 | |||||
质量管理、测试工程师 | 50 | |||||
项目经理 | 机械类、语言类 | 10 | ||||
14 | 浙江仙居君业药业有限公司 | 采购员 | 机械、自动化相关专业、化学工程与工艺 | 2 | 5000-6500 | 王宇鹏13819662633 |
销售业务员 | 化学、制药工程、生物类 | 3 | ||||
QA | 3 | |||||
研发员 | 5 | |||||
国际注册 | 2 | |||||
设备工程师 | 机械、自动化相关专业、化学工程与工艺 | 2 | ||||
电气工程师 | 电气、机械、自动化相关专业、化学工程与工艺 | 2 | ||||
生产储备 | 化学、制药工程、生物类 | 5 | ||||
EHS专员 | 安全工程、环境工程、化工、化学、药学类 | 4 | ||||
人事专员 | 人力资源、经济等管理类、化学、药学 | 1 | 4500-6000 | |||
15 | 恒勃控股股份有限公司(上市公司) | 设计工程师 | 机械专业 | 10 | 5500-8000元/月 | 陈志豪13306762002 |
项目工程师 | 10 | |||||
质量工程师 | 5 | 4500-8000元/月 | ||||
生产技术员 | 5 | |||||
16 | 台州市索立机械有限公司 | 储备干部(技术工艺方向) | 金属材料/机电一体化/电气自动化相关专业 | 5 | 6500元/月以上 | 徐冬斐15267605588 |
储备干部(生产管理方向) | 5 | |||||
储备干部(检测检验方向) | 3 | |||||
机械设计 | 机电一体化等相关专业 | 1 | 5000元/月以上 | |||
自动化工程师 | 电气自动化等相关专业 | 1 | ||||
17 | 台州普安光电科技有限公司 | 未来机电工程师 | 电子信息、电气自动化、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、产品设计、能源与动力工程、机械设计与制造 | 20人 | 4500-15000 | 王林15157693707 |
外贸商务 | ?泰语、越南语、英语、马来语、印尼语等东南亚语言 | 5 | 4500+提成 | |||
文员 | 泰语、越南语、英语、马来语、印尼语等东南亚语言 | 5 | 4500-6000 |
【1】凡本网注明"来源:海淀人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于海淀人才网,转载请必须注明海淀人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
该校近期招聘会