根据事业单位公开招聘工作有关规定,现将我局所属事业单位2023年度公开招聘本硕毕业生(本硕岗)拟聘用人员予以公示。公示期间,如有问题,请向我单位反映或直接通过中央和国家机关所属事业单位公开招聘服务平台反映。
序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 姓名 | 学历 | 专业 | 毕业院校 |
1 | 自然资源部 第三大地测量队(四川省第一测绘工程院) | 6001 | 测绘生产1 | 欧海沨 | 硕士研究生 | 测绘科学与技术 (摄影测量与遥感方向) | 西南交通大学 |
2 | 测绘生产1 | 包栎炀 | 硕士研究生 | 测绘科学与技术 (摄影测量与遥感方向) | 成都理工大学 | ||
3 | 6002 | 测绘生产2 | 熊梓璇 | 硕士研究生 | 测绘科学与技术(地图制图学与地理信息工程方向) | 成都理工大学 | |
4 | 6003 | 测绘生产3 | 雷传金 | 硕士研究生 | 测绘科学与技术(大地测量学与测量工程方向) | 兰州交通大学 | |
5 | 6004 | 测绘生产4 | 陈璐 | 大学本科 | 测绘工程 | 成都理工大学 | |
6 | 测绘生产4 | 杨联宇 | 大学本科 | 测绘工程 | 西南科技大学 | ||
7 | 自然资源部第三地理信息制图院(四川省第二测绘地理信息工程院) | 6005 | 测绘内外业生产1 | 吴越 | 大学本科 | 测绘工程 | 西南交通大学 |
8 | 6006 | 测绘内外业生产2 | 于凯鑫 | 大学本科 | 地理信息科学 | 西华师范大学 | |
9 | 6007 | 测绘内外业生产3 | 万馨屹 | 大学本科 | 地理信息科学 | 山东农业大学 | |
10 | 6008 | gis研发/网络管理1 | 赵文圣 | 硕士研究生 | 电子信息 (软件工程方向) | 四川师范大学 | |
11 | 6009 | gis研发/网络管理2 | 王昊 | 硕士研究生 | 计算机技术 | 东南大学 | |
12 | 6010 | gis研发/网络管理3 | 罗强 | 硕士研究生 | 大数据技术与工程 | 成都信息工程大学 | |
13 | 6011 | gis研发/地图编辑/测绘内外业生产及项目负责1 | 杨宗基 | 硕士研究生 | 资源与环境 (测绘工程方向) | 中国地质大学 (武汉) | |
14 | 6012 | gis研发/地图编辑/测绘内外业生产及项目负责2 | 邓维熙 | 硕士研究生 | 资源与环境 (测绘工程方向) | 桂林理工大学 | |
15 | 6013 | gis研发/地图编辑/测绘内外业生产及项目负责3 | 王叶兰 | 硕士研究生 | 地图学与地理信息系统 | 成都理工大学 | |
16 | 6014 | gis研发/地图编辑/测绘内外业生产及项目负责4 | 王彤 | 硕士研究生 | 地图学与地理信息系统 | 成都理工大学 | |
17 | 6015 | gis研发/地图编辑/测绘内外业生产及项目负责5 | 代含宇 | 硕士研究生 | 资源与环境 (测绘工程方向) | 中国地质大学 (武汉) | |
18 | 6016 | gis研发/地图编辑/测绘内外业生产及项目负责6 | 陈茂林 | 硕士研究生 | 地图学与地理信息系统 | 重庆交通大学 | |
19 | 6017 | gis研发/地图编辑/测绘内外业生产及项目负责7 | 谭彬 | 硕士研究生 | 测绘工程 | 重庆交通大学 | |
20 | 6018 | gis研发/地图编辑/测绘内外业生产及项目负责8 | 王淇玉 | 硕士研究生 | 测绘工程 | 成都信息工程大学 | |
21 | 6019 | gis研发/地图编辑/测绘内外业生产及项目负责9 | 郭培培 | 硕士研究生 | 资源与环境 (测绘工程方向) | 中国地质大学 (武汉) | |
22 | 6020 | gis研发/地图编辑/测绘内外业生产及项目负责10 | 李孟檩 | 硕士研究生 | 测绘工程 | 成都理工大学 | |
23 | 自然资源部 第六地形测量队(自然资源部地下管线勘测工程院、四川省第三测绘工程院) | 6021 | 测绘生产与项目管理 | 李梦月 | 大学本科 | 测绘工程 | 成都大学 |
24 | 测绘生产与项目管理 | 李家崴 | 大学本科 | 测绘工程 | 成都信息工程大学 | ||
25 | 测绘生产与项目管理 | 蒋金江 | 大学本科 | 遥感科学与技术 | 成都理工大学 | ||
26 | 6022 | 测绘生产与项目负责 | 郝智辉 | 硕士研究生 | 地图学与地理信息系统 | 安徽师范大学 | |
27 | 测绘生产与项目负责 | 蒋娇 | 硕士研究生 | 地理学 | 新疆大学 | ||
28 | 测绘生产与项目负责 | 李立中 | 硕士研究生 | 测绘科学与技术 | 成都理工大学 | ||
29 | 测绘生产与项目负责 | 李浩然 | 硕士研究生 | 地图学与地理信息系统 | 重庆交通大学 | ||
30 | 测绘生产与项目负责 | 王搏 | 硕士研究生 | 地图学与地理信息系统 | 香港理工大学 | ||
31 | 测绘生产与项目负责 | 王永祥 | 硕士研究生 | 地图学与地理信息系统 | 四川师范大学 | ||
32 | 测绘生产与项目负责 | 曹小燕 | 硕士研究生 | 人文地理学 | 西华师范大学 | ||
33 | 测绘生产与项目负责 | 徐源 | 硕士研究生 | 地理学 | 成都理工大学 | ||
34 | 测绘生产与项目负责 | 刘兴月 | 硕士研究生 | 地理学 | 衡阳师范学院 | ||
35 | 测绘生产与项目负责 | 卿露西 | 硕士研究生 | 地理学 | 成都理工大学 | ||
36 | 测绘生产与项目负责 | 孙育娟 | 硕士研究生 | 地理学 | 成都理工大学 | ||
37 | 测绘生产与项目负责 | 羊山鑫 | 硕士研究生 | 地理学 | 华中师范大学 | ||
38 | 测绘生产与项目负责 | 何利平 | 硕士研究生 | 地图学与地理信息系统 | 成都理工大学 | ||
39 | 测绘生产与项目负责 | 张卓尧 | 硕士研究生 | 测绘科学与技术 | 中国地质大学 (北京) | ||
40 | 自然资源部第三航测遥感院 | 6023 | 测绘生产1 | 李欣园 | 硕士研究生 | 摄影测量与遥感 | 中国地质大学 (武汉) |
41 | 6025 | 测绘生产3 | 文智清 | 硕士研究生 | 测绘工程 | 兰州交通大学 | |
42 | 测绘生产3 | 潘均 | 硕士研究生 | 测绘工程 | 辽宁工程技术大学 |
公示时间:2023年9月8日至9月18日
受理电话:028-66065637
来信地址及邮编:四川省成都市高新区九兴大道7号四川测绘地理信息局人事处 610041
四川测绘地理信息局
2023年9月7日