发布:2023-08-14 08:03:21 关注:20098次
序号 | 单位 | 经费来源 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 姓名 | 笔试成绩(50%) | 面试成绩(50%) | 总成绩 | 排名 |
1 | 响水县人民医院 | 差拨 | B01 | 临床科室 | 3 | 梁静 | 71.00 | 79.60 | 75.30 | 1 |
2 | 响水县人民医院 | 差拨 | B01 | 临床科室 | 3 | 王海东 | 60.00 | 74.00 | 67.00 | 2 |
3 | 响水县人民医院 | 差拨 | B01 | 临床科室 | 3 | 刘柏琦 | 56.00 | 71.40 | 63.70 | 3 |
4 | 响水县人民医院 | 差拨 | B02 | 临床科室 | 4 | 陈璐 | 72.00 | 75.20 | 73.60 | 1 |
5 | 响水县人民医院 | 差拨 | B02 | 临床科室 | 4 | 陈健枫 | 64.00 | 74.20 | 69.10 | 2 |
6 | 响水县人民医院 | 差拨 | B02 | 临床科室 | 4 | 陈萌 | 61.00 | 76.00 | 68.50 | 3 |
7 | 响水县人民医院 | 差拨 | B02 | 临床科室 | 4 | 唐剑航 | 68.00 | 65.60 | 66.80 | 4 |
8 | 响水县人民医院 | 差拨 | B03 | 医学影像科 | 1 | 谢贝贝 | 62.00 | 76.20 | 69.10 | 1 |
9 | 响水县人民医院 | 差拨 | B04 | 药剂科 | 2 | 郭静 | 80.00 | 81.20 | 80.60 | 1 |
10 | 响水县人民医院 | 差拨 | B04 | 药剂科 | 2 | 王艳 | 71.00 | 70.80 | 70.90 | 2 |
11 | 响水县人民医院 | 差拨 | B04 | 药剂科 | 2 | 刘雨 | 59.00 | 72.40 | 65.70 | 3 |
【1】凡本网注明"来源:海淀人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于海淀人才网,转载请必须注明海淀人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘